Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "_1___"_10________2019 г. | ||||
Ортакская СШ | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | ||
годовой план | план на период | факт/ за 9 месяцев | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | сумма за год | сумма за год | |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | |||
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | |||
в том числе: | 57569 | 690828 | 518121 | |
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | |||
из них: | 45679 | 548148 | 411111 | |
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | |||
штатная численность | единиц | 6 | 6 | 6 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 59712 | 716544 | 537408 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | |||
штатная численность | единиц | 21 | 21 | 21 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 125378,3 | 1504539,6 | 1128404,7 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | |||
штатная численность | единиц | 3 | 3 | 3 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 69323 | 831883 | 623907 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | |||
штатная численность | единиц | 10 | 10 | 10 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 56106 | 672944 | 6056499 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 2467 | 1439 | 685 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 6616 | 79392 | 59544 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 559,2 | 6710,4 | 5032,8 |